中密度(强化)复合地板面层工程
检验批质量验收记录表
GB50209—2002 030116
单位(子单位)工程名称 | |||||||||||||||||||||||
分部(子分部)工程名称 | 验收部位 | ||||||||||||||||||||||
施工单位 | 项目经理 | ||||||||||||||||||||||
分包单位 | 分包项目经理 | ||||||||||||||||||||||
施工执行标准名称及编号 | |||||||||||||||||||||||
施工质量验收规范的规定 | 施工单位检查评定记录 | 监理(建设)单位验收记录 | |||||||||||||||||||||
主控项目 | 1 | 材料质量 | 第7.4.3条 | ||||||||||||||||||||
2 | 木格栅安装 | 牢固、平直 | |||||||||||||||||||||
3 | 面层铺设 | 牢固 | |||||||||||||||||||||
一般项目 | 1 | 面层外观质量 | 第7.4.6条 | ||||||||||||||||||||
2 | 面层接头 | 第7.4.7条 | |||||||||||||||||||||
3 | 踢脚线 | 第7.4.8条 | |||||||||||||||||||||
4 | 面层允许偏差 | 板面缝隙宽度 | 0.5mm | ||||||||||||||||||||
表面平整度 | 2.0mm | ||||||||||||||||||||||
踢脚线上口平齐 | 3.0mm | ||||||||||||||||||||||
板面拼缝平直 | 3.0mm | ||||||||||||||||||||||
相邻板材高差 | 0.5mm | ||||||||||||||||||||||
踢脚线与面层接缝 | 1.0 mm | ||||||||||||||||||||||
施工单位检查评定结果 | 专业工长(施工员) | 施工班组长 | |||||||||||||||||||||
项目专业质量检查员: 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
监理(建设)单位验收结论 |
专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |
COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1