常用板材介绍 | |||||||||
板材名称 | 规格 | 产地 | 等级 | 纹路 | 价格 | 颜色 | 备注 | ||
厚度(MM) | (元) | ||||||||
万象大芯板 | 18 | 优等品 | 156 | 桃红 | 无醛细木板 | ||||
润德大芯板 | 18 | 广东 | 116 | ||||||
万象大芯板 | 18 | 合格品 | 128 | 桃红 | 低醛细木板 | ||||
万象大芯板 | 15 | 优等品 | 132 | 桃红 | 无醛细木板 | ||||
万象大芯板 | 15 | 合格品 | 95 | 桃红 | 低醛细木板 | ||||
万象天冠大芯板 | 18 | 湖南 | 148 | ||||||
指接板 | 18 | 合格品 | 144 | 无面板 | |||||
十二厘板 | 12 | 合格品 | 65 | 桃红 | |||||
九厘板 | 9 | 合格品 | 50 | 桃红 | |||||
白橡饰面板 | 3 | EO | 直纹 | 134 | 白色 | 白中有黄 | |||
润德红雀饰面板 | 3 | 广东 | 78 | ||||||
白橡饰面板 | 3 | E1 | 直纹 | 98 | 白色 | 白中有黄 | |||
枫木饰面板 | 3 | EO | 直纹 | 134 | 淡黄 | 表面光滑 | |||
枫木饰面板 | 3 | E1 | 直纹 | 102 | 表面光滑 | ||||
古典樱桃饰面板 | 3 | 江苏 | 108 | ||||||
水曲柳饰面板 | 3 | 长白山 | EO | 直纹山纹 | 108 | 偏黄白 | 凹凸感强 | ||
水曲柳饰面板 | 3 | 长白山 | E1 | 直纹山纹 | 86 | 偏黄白 | 凹凸感强 | ||
铁刀木饰面板 | 3 | EO | 直纹 | 134 | 紫褐色 | 看上有肌理感 | |||
铁刀木饰面板 | 3 | E1 | 101 | 看上有肌理感 | |||||
紫玫瑰饰面板 | 3 | E1 | 81 | 紫色 | 紫中有黄 | ||||
花梨木饰面板 | 3 | E1 | 直纹 | 80 | 红色 | 红中带黄 | |||
花梨木饰面板 | 3 | EO | 山纹 | 108 | 橙黑 | 花纹不规则 | |||
红樱桃饰面板 | 3 | 美国 | E1 | 直纹 | 108 | 黄色 | 黄偏白 | ||
红樱桃饰面板 | 3 | 美国 | E1 | 花纹 | 103 | 黄色 | 黄偏白 | ||
红胡桃饰面板 | 3 | EO | 90 | 浅黄 | |||||
红胡桃饰面板 | 3 | E1 | 57 | 浅黄 | |||||
白胡桃饰面板 | 3 | E1 | 82 | 淡黄 | 淡黄中有浅绿 | ||||
黑檀饰面板 | 3 | EO | 直纹 | 156 | 黑黄 | 黑黄相间 | |||
黑檀饰面板 | 3 | E1 | 直纹 | 140 | 黑黄 | 黑黄相间 | |||
黑胡桃饰面板 | 3 | EO | 直纹 | 135 | 黑色 | 黑中有黄 | |||
黑胡桃饰面板 | 3 | EO | 山纹 | 104 | 咖啡色 | 黑中有黄 | |||
柚木饰面板 | 3 | 泰国 | E1 | 105 | 灰黄 | 灰黄相间 | |||
沙比利饰面板 | 3 | EO | 77 | 橙色 | 橙色中带桔黄 | ||||
沙比利饰面板 | 3 | E1 | 105 | 橙色 | 橙色中带桔黄 | ||||
麦哥利饰面板 | 3 | E1 | 80 | 橙色 | 橙色深浅相间 | ||||
麦哥利饰面板 | 3 | EO | 110 | 橙色 | 橙色深浅相间 | ||||
红木饰面板 | 3 | E1 | 108 | 深红 | 红中带紫 | ||||
红古典樱桃饰面板 | 3 | 江苏 | E0 | 108 | |||||
润德香樟内饰板 | 3 | 广东 | |||||||
奥松密度板 | 15 | 北京 | 199 | ||||||
万象杂木三夹板 | 3 | 浙江 |
COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1