付款方式(总计: )开工日期:
1. 半包工程款 付款方式列下表:
序号  | 付款日期  | 付款比例  | 金额  | |
第一次  | 工程进度款  | 砌墙、水电完成  | 60%  | 元  | 
第二次  | 工程进度款  | 泥工铺贴或木工完成/油漆进场前  | 35%  | 元  | 
第三次  | 竣工验收  | 竣工后3天内  | 5%  | 元  | 
2. 主材代购工程款 付款方式列下表:
序号  | 付款日期  | 付款比例  | 金额  | |
第一次  | 合同签订后  | 开工前3天  | 50%  | 元  | 
第二次  | 过程过半  | 主材下单前  | 50%  | 元  | 
3. 改建工程款 付款方式列下表:
序号  | 付款日期  | 付款比例  | 金额  | |
第一次  | 合同签订后  | 开工前3天  | 50%  | 元  | 
第二次  | 改建完成  | 改建完成  | 50%  | 元  | 
付款记录
时间  | 次数  | 金额  | 备注  | 其他  | 
主材
时间  | 项目  | 单位  | 数量  | 其他  | 
施工中设计变更(重要信息)
日期  | 变更项目  | 备注  | 
工地记录及钥匙信息
序号  | 日期  | 事由  | 备注  | 其他  | 
1  | ||||
2  | ||||
3  | ||||
4  | ||||
5  | ||||
6  | ||||
7  | ||||
8  | ||||
9  | ||||
10  | ||||
11  | ||||
12  | ||||
13  | ||||
14  | ||||
15  | ||||
16  | ||||
17  | ||||
18  | ||||
19  | ||||
20  | ||||
21  | ||||
22  | ||||
序号  | 日期  | 事由  | 备注  | 其他  | 
23  | ||||
24  | ||||
25  | ||||
26  | ||||
27  | ||||
28  | ||||
29  | ||||
30  | ||||
31  | ||||
32  | ||||
33  | ||||
34  | ||||
35  | ||||
36  | ||||
37  | ||||
38  | ||||
39  | ||||
40  | ||||
41  | ||||
42  | ||||
43  | ||||
44  | ||||
45  | 
改建人工( )+材料( )
时间  | 人工  | 工作  | 时间  | 工作  | |
水电人工( )+材料( )
时间  | 人工  | 工作  | 时间  | 工作  | |
泥工人工( )+材料( )
时间  | 人工  | 工作  | 时间  | 材料  | |
沙子  | 总数(粉墙,贴砖)  | ||||
水泥  | 总数(粉墙,贴砖)  | ||||
瓷砖胶  | 总数(粉墙,贴砖)  | 
木工人工( )+材料( )
时间  | 人工  | 时间  | 材料  | |
油漆人工( )+材料( )
时间  | 人工  | 时间  | 材料  | |
工程延期单
填表日期: 年 月 日
客户姓名  | 联系电话  | ||||
原合同施工期限  | 实际改工日期  | ||||
工程地址  | |||||
延期原因  | |||||
延期期限  | |||||
备注  | |||||
客户签字:  | 设计师签字:  | ||||
监理签字  | |||||




COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1

