| 业主 | 姓名: | 工程监理 | 姓名: | 项目经理 | 姓名: | |
| 电话: | 电话: | 电话: | ||||
| 项 目 | 质 量 要 求 | 检 测 情 况 | ||||
|
水 工 项 目 | 管路 | 横平竖直 | ||||
| 冷热水管间距 | 80-100㎜ | |||||
| 水管位置 | 高于地面300㎜ | |||||
| 水管交叉 | 用S弯 | |||||
| 泠热水出口位置 | 高低差≦1㎜ | |||||
| 水压试验 | 0.6MPa/24小时 | |||||
| 排水管 | 排水畅通,无渗漏 | |||||
| 蓄水试验 | 48小时,无渗漏 | |||||
|
电 工 项 目 | 线管 | 横平竖直,低于墙面12㎜ | ||||
| 管入盒 | 0-5㎜ | |||||
| 接头 | 铜线绕五圈包两层胶布 | |||||
| 插座 | 左零右火上接地 | |||||
| 开关插座裸线 | ≦1㎜ | |||||
| 管内套线 | 管内面积≦40%或3根 | |||||
| 强弱电间距 | ≧300㎜ | |||||
| 线径 | 照明、插座2.5m㎡,空调4.0-6.0m㎡,快速热水器≧6.0m㎡ | |||||
| 分色 | 火红零蓝地双或 | |||||
| 连接面板线头 | ≧150㎜ | |||||
| 套管固定间距 | ≦500㎜ | |||||
| 面板垂直偏差 | ≦0.5㎜ | |||||
| 同一室开关插座水平度 | ﹤5㎜ | |||||
| 并列安装同型号开关插座水平度 | ≦1㎜ | |||||
| 开关距地距离,距门边 | 1200-1400㎜,≧70㎜ | |||||
| 插座距地距离 | ≧300㎜ | |||||
| 卫生间插座距地距离 | ≧1500㎜ | |||||




COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1

