| 业主 | 姓名: | 工程监理 | 姓名: | 项目经理 | 姓名: | |
| 电话: | 电话: | 电话: | ||||
| 项 目 | 质 量 要 求 | 检 测 情 况 | ||||
|
吊 顶 结 构 | 吊杆固定 | 膨胀螺栓固定 | ||||
| 吊杆固定间距 | 900-1000mm | |||||
| 吊杆规格 | ≧¢6冷拔钢筋,防锈处理 | |||||
| 主龙骨规格 | UC38-50 | |||||
| 主龙骨间距 | 900-1000mm | |||||
| 主龙骨起拱高度 | 1/200-1/300 | |||||
| 次龙骨间距 | 300-600mm | |||||
| 四周水平 | ±5 mm | |||||
| 面板表面平整 | ≦2 mm | |||||
| 接缝平直 | ≦1.5mm | |||||
| 接缝高低 | ≦1mm | |||||
| 压条平直 | ≦2mm | |||||
| 压条间距 | ≦2mm | |||||
| 家具结构 | 立面垂直度 | ≦2mm | ||||
| 表面平整度 | ≦3mm | |||||
| 对角线长度差 | ≦3mm | |||||
| 阴阳角方正 | ≦2mm | |||||
|
门 窗 结 构 | 对角线长度差 | ≦3mm | ||||
| 表面平整度 | ≦2mm | |||||
| 门窗框的正侧面垂直度 | ≦2mm | |||||
| 框与扇、扇与扇的接缝高低差 | ≦2mm | |||||
| 门窗对角线长度 | ≦3mm | |||||
| 高度、宽度(框、扇) | ≦2mm | |||||
| 双层门窗内外间距 | ≦4mm | |||||
| 推拉门窗扇与上框间缝隙 | 2-4 mm | |||||
| 推拉门窗扇与侧框间缝隙 | 1 mm | |||||
| 推拉门窗扇与下框间缝隙 | 8-10 mm | |||||
| 房门与门框缝隙 | 2.5 mm | |||||
| 柜门与框架缝隙 | 2 mm | |||||
| 柜门与柜门缝隙 | 3 mm | |||||




COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1

