前期水工水料计划
PP-R材料计划
| 品名 | 规格Φ×mm | 数量 (个) | |||
|
热水管 | 20 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
|
90º弯头 | 20 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
|
45º弯头 | 20 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
|
套管接头 | 20 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
|
异径接头 | 25×20 | ||||
| 32×20 | |||||
| 32×25 | |||||
|
三通接头 | 20 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
|
异径三通接头 | 25×20 | ||||
| 32×20 | |||||
| 32×25 | |||||
| 90º承口内螺弯头 | 20×1/2" | ||||
| 25×3/4" | |||||
| 承口内螺接头 | 20×1/2" | ||||
| 25×3/4" | |||||
|
承口内螺三通接头 | 20×1/2" | ||||
| 25×1/2" | |||||
| 25×3/4" | |||||
| 90º承口外螺弯头 | 20×1/2" | ||||
| 25×3/4" | |||||
|
承口外螺接头 | 20×1/2" | ||||
| 25×3/4" | |||||
| 承口外螺纹活接头 | 20×1/2" | ||||
| 25×3/4" | |||||
| 管卡 | 20 | ||||
| 25 | |||||
| 32 | |||||
| 绕曲管 | 20 | ||||
| 管 帽 | 20 | ||||
| 25 | |||||
|
相关辅料计划
品 名
数量及单位
品牌及相关说明1/2″堵头
3/4″堵头
生料带
1/2″不锈钢外丝
钢钉
软管
| |||||
| 排水管材管件 | |||||
| PVC排水胶 | (大、小)瓶 | Φ50×90°弯头 | 个 | ||
| Φ50PVC排水管 | m | Φ110×90°弯头 | 个 | ||
| Φ110 PVC排水管 | M | Φ50三通 | 个 | ||
| Φ50直接 | 个 | Φ110×50三通 | 个 | ||
| Φ110直接 | 个 | Φ110三通 | 个 | ||
| Φ50×45°弯头 | 个 | Φ110×50直接 | 个 | ||
| Φ110×45°弯头 | 个 | ||||
| 名称 | 蹲便器 | 冲洗阀 | 冲洗皮头和冲洗管 | 水箱 |
| 品牌 | ||||
| 相关要求 | 后进后出 | 直冲 | ||
| 后进前出 | 二级延时 | |||
| 存水弯 | 脚踏式 | |||
| 高度 |
尊敬的业主:
水电改造是与您生活息息相关的一个环节,为了保证您家水电改造与施工的及时、顺利进行,请您在__月__日前购买好上述水电材料及相关辅料。
填表人: 电话: 月 日
相关洁具计划
| 品 名 | 尺 寸 | 数量、品牌及相关说明 | |
| 洗面盆 | 台上盆 | ||
| 台下盆 | |||
| 立式 | |||
| 柜式 | |||
| 洗面盆 | 台上盆 | ||
| 台下盆 | |||
| 立式 | |||
| 柜式 | |||
| 浴缸 | 上进水 下进水 | ||
| 淋浴房 | |||
| 座便器 | 孔距 mm | ||
| 小便器 | |||
| 净身器 | 孔距 mm | ||
|
水龙头及辅料计划 | |||
| 品 名 | 数量及单位 | 品牌及相关说明 | |
| 淋浴龙头 | |||
| 洗面盆龙头 | |||
| 浴缸龙头 | |||
| 拖布池龙头 | |||
| 洗衣机龙头 | |||
| 普通水龙头 | |||
| 卫浴专用密封胶 | |||
| 角阀 | 冷水 个 | ||
| 热水 个 | |||




COPYRIGHT © 黄畅装饰设计 2024. ALL RIGHTS RESERVED 技术支持湘ICP备17003293号-1

